Descrizione
DESCRIZIONE:
SCHEDA TECNICA
TIPOLOGIA | CUCINA |
POSIZIONAMENTO | LIBERA INSTALLAZIONE |
ESTETICA | MODERNA |
MARCA | SCHAUB LORENZ |
MODELLO | SS492EW |
ENERGY LABEL : | |
CLASSE ENERGETICA | A |
CONSUMO FORNO STATICO KW | 0,77 |
CONSUMO FORNO VENTILATO KW | |
CAPACITA’ FORNO LT | 62 |
STRUTTURA : | |
COLORE PIANO | BIANCO |
COLORE MOBILE | BIANCO |
DIMENSIONI HxLxP cm | 89X90X60 |
PIANO : | |
ALIMENTAZIONE GAS | METANO |
NUMERO FUOCHI GAS | 4 |
NUMERO PIASTRE ELETTRICHE | 2 |
MATERIALE GRIGLIE | PIATTINA LUCIDA |
COPERCHIO | CRISTALLO TEMPERATO |
ACCENSIONE ELETTRONICA | SOTTOMANOPOLA |
VALVOLE DI SICUREZZA | SI |
FORNO: | |
TIPOLOGIA | FORNO ELETTRICO STATICO |
PROGRAMMI | 4 |
REGOLAZIONE TEMPO | NO |
VAPORE | NO |
CONNESSIONE | NO |
GARANZIA : | |
GARANZIA LEGALE | 2 ANNI |
CONDIZIONI PRODOTTO | NUOVO |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.